Suteikiame galimybę prekiauti po atviru dangumi, iš automobilių bei stoginėse.
Įkainių pavadinimas | Mato vnt. | Parai (vienkartinis) Eur | Treč-Šeštad (mėnesiui) Eur | Pirmad- Ketvirt (mėnesiui) Eur | Mėnesiui
Eur |
Prekyba nuo prekystalio* | 1 vieta | 2,00 | 12,00 | 10,00 | 18,00 |
Prekybos vieta** | 1 vieta | 6,00 | - | - | 37,00 |
Prekyba 6–9 eilėse*** | 1 vieta | 11,00 | - | - | 69,50 |
Prekyba iš stoginių | m² | 0,50 | - | - | 3,00 |
Transporto priemonių prekyba |
|
|
|
|
|
Motociklai, mopedai, keturačiai | Vnt. | 0,30 | - | - | 9,00 |
Lengvieji automobiliai (kai stovi ilgiau nei 1 parą) | 1 vieta | 0,70 | - | - | 19,00 |
Vietos rezervavimas | 1 vieta | 0,70 | - | - | - |
Sunkvežimiai,autovežiai, autobusai, traktoriai, kurių bendra masė daugiau kaip 3,5 tonos | Vnt. | 1,50 | - | - | - |
Lengvieji automobiliai (kai stovi ne ilgiau kaip 1 parą) | 1 vieta | 2,00 |
|
|
|
Automobilių stovėjimo aikštelė | 1 vieta | 0,60 |
|
| 6 |
Mobilusis prekybos vežimėlis | Vnt. | 4,00 |
|
|
|
Tualeto paslaugos | 1 žm. | 0,30 |
|
|
|
* - Prekyba nuo prekystalio nustatoma 1,5 metro prekystalio ilgio;
** - Prekybos vieta, kuri be statinio nuo 15 iki 18 kv.m.;
*** - Prekybos vieta 8 m pagal tako ilgį ir užima plotą nuo 40 iki 48 kv.m.;
Kiti įkainiai gali būti mokami sutarties pagrindais, bet ne mažesni kaip patvirtinti.